Австралийский доллар

дата курс динамика
07 ноября 2009 26.5638 0.1751
06 ноября 2009 26.3887 0.1895
04 ноября 2009 26.1992 -0.1925
03 ноября 2009 26.3917 -0.1269
31 октября 2009 26.5186 0.0150
30 октября 2009 26.5036 -0.0368
29 октября 2009 26.5404 -0.0811
28 октября 2009 26.6215 -0.1309
27 октября 2009 26.7524 -0.1367
24 октября 2009 26.8891 0.0109
23 октября 2009 26.8782 -0.1657
22 октября 2009 27.0439 -0.0221
21 октября 2009 27.0660 0.0533
20 октября 2009 27.0127 -0.0307
17 октября 2009 27.0434 0.0450
16 октября 2009 26.9984 0.0673
15 октября 2009 26.9311 0.2061
14 октября 2009 26.7250 0.1195
13 октября 2009 26.6055 -0.1699
10 октября 2009 26.7754 -0.0129
09 октября 2009 26.7883 0.2080
08 октября 2009 26.5803 0.1102
07 октября 2009 26.4701 0.2236
06 октября 2009 26.2465 0.1350
03 октября 2009 26.1115 -0.3973
02 октября 2009 26.5088 0.1312
01 октября 2009 26.3776 0.0560
30 сентября 2009 26.3216 0.2241
29 сентября 2009 26.0975 -0.0916
26 сентября 2009 26.1891

Страницы: 1, 2, ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125

Конвертер валют