Австралийский доллар

дата курс динамика
16 февраля 2010 26.8330 0.0272
13 февраля 2010 26.8058 0.0402
12 февраля 2010 26.7656 0.2730
11 февраля 2010 26.4926 0.0008
10 февраля 2010 26.4918 -0.0386
09 февраля 2010 26.5304 0.2438
06 февраля 2010 26.2866 -0.1001
05 февраля 2010 26.3867 -0.1628
04 февраля 2010 26.5495 0.0217
03 февраля 2010 26.5278 -0.3363
02 февраля 2010 26.8641 -0.3262
30 января 2010 27.1903 -0.2185
29 января 2010 27.4088 0.2519
28 января 2010 27.1569 -0.0132
27 января 2010 27.1701 -0.0475
26 января 2010 27.2176 0.2025
23 января 2010 27.0151 -0.1394
22 января 2010 27.1545 0.0171
21 января 2010 27.1374 -0.1996
20 января 2010 27.3370 0.0019
19 января 2010 27.3351 -0.0230
16 января 2010 27.3581 -0.0529
15 января 2010 27.4110 0.0080
14 января 2010 27.4030 0.1408
13 января 2010 27.2622 -0.1208
12 января 2010 27.3830 0.2526
01 января 2010 27.1304 0.1284
31 декабря 2009 27.0020 0.3348
30 декабря 2009 26.6672 0.3926
29 декабря 2009 26.2746

Страницы: 1, 2, ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123

Конвертер валют