Календарь

Апрель 2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

   |  →

12:49, 20.11.2014

КХЛ. Турнирная таблица. Расписание матчей на 20 ноября

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится пять матчей.

Расписание встреч (время московское):

Авангард Омск - Барыс Казахстан, 16:00

Локомотив Ярославль - Нефтехимик Нижнекамск, 19:00

Витязь Подольск - Лада Самара, 19:30

Йокерит Финляндия - СКА Санкт-Петербург, 19:30

Динамо Рига - Слован Словения, 20:30

Турнирная таблица КХЛ:

Западная конференция

  Команда М В ВО П ПО О ЗШ ПШ РЗП
1 * ЦСКА 30 22 3 4 1 73 105 46 +59
2 * СКА 28 22 1 3 2 70 116 64 +52
3 Йокерит 28 18 2 6 2 60 85 63 +22
4 Динамо Москва 29 17 3 7 2 59 84 62 +22
5 Торпедо 30 13 3 9 5 50 80 68 +12
6 Динамо Минск 29 12 3 10 4 46 78 75 +3
7 Витязь 28 12 3 12 1 43 82 89 -7
8 Локомотив 28 9 3 9 7 40 72 74 -2
9 Медвешчак 32 10 3 18 1 37 73 98 -25
10 Слован 28 10 2 13 3 37 65 73 -8
11 Атлант 28 9 3 12 4 37 66 73 -7
12 Северсталь 29 8 5 13 3 37 77 86 -9
13 Динамо Рига 29 9 1 16 3 32 63 86 -23
14 Сочи 26 8 2 13 3 31 54 73 -19

Восточная конференция

  Команда М В ВО П ПО О ЗШ ПШ РЗП
1 * Металлург Мг 29 18 3 5 3 63 89 48 +41
2 * Авангард 28 17 1 5 5 58 89 54 +35
3 Ак Барс 28 16 4 5 3 59 87 56 +31
4 Салават Юлаев 30 14 1 12 3 47 85 84 +1
5 Барыс 29 11 5 9 4 47 93 80 +13
6 Сибирь 26 12 3 10 1 43 70 56 +14
7 Автомобилист 29 9 1 15 4 33 64 79 -15
8 Трактор 30 7 4 16 3 32 63 90 -27
9 Адмирал 28 7 5 16 0 31 72 97 -25
10 Металлург Нк 28 6 5 14 3 31 53 83 -30
11 Лада 29 7 4 17 1 30 59 77 -18
12 Югра 30 6 3 16 5 29 69 89 -20
13 Нефтехимик 28 4 5 15 4 26 79 106 -27
14 Амур 30 6 2 19 3 25 59 102 -43
Источник: ИА «Стадион»
просмотров: 35

Аккредитация

Компания или частное лицо может получить аккредитацию для публикации новостей на нашем портале.