Чешская крона

дата курс динамика
05 декабря 2016 2.5285 0.0317
02 декабря 2016 2.4968 -0.0677
01 декабря 2016 2.5645 0.0162
30 ноября 2016 2.5483 -0.0112
29 ноября 2016 2.5595 0.0251
28 ноября 2016 2.5344 0.0146
25 ноября 2016 2.5198 0.0058
24 ноября 2016 2.5140 0.0135
23 ноября 2016 2.5005 -0.0317
22 ноября 2016 2.5322 -0.0184
21 ноября 2016 2.5506 -0.0202
18 ноября 2016 2.5708 0.0145
17 ноября 2016 2.5563 -0.0636
16 ноября 2016 2.6199 -0.0026
15 ноября 2016 2.6225 -0.0018
14 ноября 2016 2.6243 0.0614
11 ноября 2016 2.5629 -0.0645
10 ноября 2016 2.6274 0.0188
09 ноября 2016 2.6086 -0.0073
08 ноября 2016 2.6159 0.0064
04 ноября 2016 2.6095 0.0065
03 ноября 2016 2.6030 0.0332
02 ноября 2016 2.5698 0.0061
01 ноября 2016 2.5637 0.0229
31 октября 2016 2.5408 -0.0055
28 октября 2016 2.5463 0.0313
27 октября 2016 2.5150 0.0153
26 октября 2016 2.4997 -0.0088
25 октября 2016 2.5085 -0.0072
24 октября 2016 2.5157

Страницы: 1, 2, ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ... 120, 121

Конвертер валют