Индийская рупия

дата курс динамика
09 апреля 2024 1.1112 0.0032
08 апреля 2024 1.1080 0.0019
05 апреля 2024 1.1061 -0.0014
04 апреля 2024 1.1075 -0.0025
03 апреля 2024 1.1100 0.0030
02 апреля 2024 1.1070 -0.0009
01 апреля 2024 1.1079 -0.0020
29 марта 2024 1.1099 -0.0043
28 марта 2024 1.1142 -0.0020
27 марта 2024 1.1162 -0.0028
26 марта 2024 1.1190 0.0017
25 марта 2024 1.1173 0.0077
22 марта 2024 1.1096 -0.0084
21 марта 2024 1.1180 0.0034
20 марта 2024 1.1146 0.0020
19 марта 2024 1.1126 0.0167
13 марта 2024 1.0959 0.0027
12 марта 2024 1.0932 -0.0012
08 марта 2024 1.0944 0.0048
07 марта 2024 1.0896 -0.0102
06 марта 2024 1.0998 -0.0024
05 марта 2024 1.1022 0.0003
04 марта 2024 1.1019 0.0064
01 марта 2024 1.0955 -0.0129
29 февраля 2024 1.1084 -0.0009
28 февраля 2024 1.1093 -0.0063
27 февраля 2024 1.1156 -0.0017
23 февраля 2024 1.1173 0.0047
22 февраля 2024 1.1126 0.0002
21 февраля 2024 1.1124

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ... 121, 122

Конвертер валют