Украинская гривна

дата курс динамика
26 октября 2016 2.4247 -0.0027
25 октября 2016 2.4274 -0.0078
24 октября 2016 2.4352 0.0055
21 октября 2016 2.4297 -0.0078
20 октября 2016 2.4375 -0.0134
19 октября 2016 2.4509 0.0022
18 октября 2016 2.4487 0.0057
17 октября 2016 2.4430 -0.0149
14 октября 2016 2.4579 0.0338
13 октября 2016 2.4241 0.0177
12 октября 2016 2.4064 -0.0075
11 октября 2016 2.4139 0.0009
10 октября 2016 2.4130 0.0013
07 октября 2016 2.4117 0.0007
06 октября 2016 2.4110 -0.0065
05 октября 2016 2.4175 0.0049
04 октября 2016 2.4126 -0.0309
03 октября 2016 2.4435 0.0050
30 сентября 2016 2.4385 -0.0373
29 сентября 2016 2.4758 0.0071
28 сентября 2016 2.4687 -0.0072
27 сентября 2016 2.4759 0.0177
26 сентября 2016 2.4582 -0.0049
23 сентября 2016 2.4631 -0.0169
22 сентября 2016 2.4800 -0.0341
21 сентября 2016 2.5141 -0.0065
20 сентября 2016 2.5206 0.0088
19 сентября 2016 2.5118 0.0221
16 сентября 2016 2.4897 0.0197
15 сентября 2016 2.4700

Страницы: 1, 2, ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, ... 124, 125

Конвертер валют