Украинская гривна

дата курс динамика
03 апреля 2019 2.4351 0.0301
02 апреля 2019 2.4050 0.0249
01 апреля 2019 2.3801 0.0032
29 марта 2019 2.3769 -0.0085
28 марта 2019 2.3854 0.0025
27 марта 2019 2.3829 -0.0168
26 марта 2019 2.3997 0.0359
25 марта 2019 2.3638 0.0252
22 марта 2019 2.3386 -0.0266
21 марта 2019 2.3652 -0.0027
20 марта 2019 2.3679 -0.0142
19 марта 2019 2.3821 -0.0345
18 марта 2019 2.4166 -0.0394
15 марта 2019 2.4560 -0.0054
14 марта 2019 2.4614 -0.0353
13 марта 2019 2.4967 -0.0167
12 марта 2019 2.5134 0.0140
08 марта 2019 2.4994 0.0118
07 марта 2019 2.4876 0.0318
06 марта 2019 2.4558 0.0034
05 марта 2019 2.4524 0.0035
04 марта 2019 2.4489 -0.0078
01 марта 2019 2.4567 0.0233
28 февраля 2019 2.4334 0.0009
27 февраля 2019 2.4325 0.0165
26 февраля 2019 2.4160 -0.0091
25 февраля 2019 2.4251 -0.0040
22 февраля 2019 2.4291 -0.0026
21 февраля 2019 2.4317 -0.0050
20 февраля 2019 2.4367

Страницы: 1, 2, ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ... 124, 125

Конвертер валют