Австралийский доллар

дата курс динамика
25 октября 2016 47.5163 -0.2266
24 октября 2016 47.7429 -0.0953
21 октября 2016 47.8382 -0.2014
20 октября 2016 48.0396 -0.2536
19 октября 2016 48.2932 0.3363
18 октября 2016 47.9569 0.0189
17 октября 2016 47.9380 0.3394
14 октября 2016 47.5986 0.1622
13 октября 2016 47.4364 0.4670
12 октября 2016 46.9694 -0.3397
11 октября 2016 47.3091 0.1332
10 октября 2016 47.1759 -0.2093
07 октября 2016 47.3852 -0.1955
06 октября 2016 47.5807 -0.2612
05 октября 2016 47.8419 -0.1635
04 октября 2016 48.0054 -0.2516
03 октября 2016 48.2570 -0.1979
30 сентября 2016 48.4549 -0.6530
29 сентября 2016 49.1079 0.1669
28 сентября 2016 48.9410 0.1416
27 сентября 2016 48.7994 0.1413
26 сентября 2016 48.6581 -0.2338
23 сентября 2016 48.8919 -0.0070
22 сентября 2016 48.8989 0.0117
21 сентября 2016 48.8872 -0.0864
20 сентября 2016 48.9736 0.2021
19 сентября 2016 48.7715 0.0544
16 сентября 2016 48.7171 0.1168
15 сентября 2016 48.6003 -0.1629
14 сентября 2016 48.7632

Страницы: 1, 2, ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, ... 124, 125

Конвертер валют