Украинская гривна

дата курс динамика
04 июня 2019 2.4297 -0.0036
03 июня 2019 2.4333 0.0166
31 мая 2019 2.4167 -0.0173
30 мая 2019 2.4340 -0.0086
29 мая 2019 2.4426 -0.0066
28 мая 2019 2.4492 0.0081
27 мая 2019 2.4411 -0.0095
24 мая 2019 2.4506 0.0036
23 мая 2019 2.4470 -0.0254
22 мая 2019 2.4724 0.0084
21 мая 2019 2.4640 0.0139
20 мая 2019 2.4501 -0.0014
17 мая 2019 2.4515 -0.0126
16 мая 2019 2.4641 -0.0304
15 мая 2019 2.4945 -0.0145
14 мая 2019 2.5090 0.0196
09 мая 2019 2.4894 0.0132
08 мая 2019 2.4762 0.0102
07 мая 2019 2.4660 0.0176
01 мая 2019 2.4484 -0.0023
30 апреля 2019 2.4507 0.0070
29 апреля 2019 2.4437 0.0141
26 апреля 2019 2.4296 0.0226
25 апреля 2019 2.4070 0.0160
24 апреля 2019 2.3910 0.0034
23 апреля 2019 2.3876 0.0029
22 апреля 2019 2.3847 -0.0025
19 апреля 2019 2.3872 -0.0052
18 апреля 2019 2.3924 -0.0114
17 апреля 2019 2.4038

Страницы: 1, 2, ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ... 121, 122

Конвертер валют