Австралийский доллар

дата курс динамика
08 мая 2010 27.2234 -0.1349
07 мая 2010 27.3583 0.3573
06 мая 2010 27.0010 0.0379
05 мая 2010 26.9631 -0.1819
01 мая 2010 27.1450 0.0325
30 апреля 2010 27.1125 0.0476
29 апреля 2010 27.0649 0.2230
28 апреля 2010 26.8419 -0.1985
27 апреля 2010 27.0404 0.1315
24 апреля 2010 26.9089 -0.1459
23 апреля 2010 27.0548 -0.0605
22 апреля 2010 27.1153 0.0373
21 апреля 2010 27.0780 0.2840
20 апреля 2010 26.7940 -0.2411
17 апреля 2010 27.0351 0.0107
16 апреля 2010 27.0244 -0.0101
15 апреля 2010 27.0345 0.1533
14 апреля 2010 26.8812 -0.0211
13 апреля 2010 26.9023 -0.3419
10 апреля 2010 27.2442 0.0695
09 апреля 2010 27.1747 0.1613
07 апреля 2010 27.0134 0.1288
06 апреля 2010 26.8846 0.0290
03 апреля 2010 26.8556 -0.1550
02 апреля 2010 27.0106 0.0192
01 апреля 2010 26.9914 -0.0116
31 марта 2010 27.0030 -0.0115
30 марта 2010 27.0145 0.2215
27 марта 2010 26.7930 -0.2573
26 марта 2010 27.0503

Страницы: 1, 2, ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125

Конвертер валют