Австралийский доллар

дата курс динамика
22 марта 2019 45.5309 -0.0310
21 марта 2019 45.5619 -0.0837
20 марта 2019 45.6456 -0.3731
19 марта 2019 46.0187 -0.3576
18 марта 2019 46.3763 0.1697
15 марта 2019 46.2066 -0.1124
14 марта 2019 46.3190 -0.1983
13 марта 2019 46.5173 -0.0665
12 марта 2019 46.5838 0.1381
08 марта 2019 46.4457 0.1383
07 марта 2019 46.3074 -0.2727
06 марта 2019 46.5801 -0.0295
05 марта 2019 46.6096 -0.0595
04 марта 2019 46.6691 -0.3958
01 марта 2019 47.0649 -0.1157
28 февраля 2019 47.1806 0.2242
27 февраля 2019 46.9564 0.2511
26 февраля 2019 46.7053 0.1111
25 февраля 2019 46.5942 -0.0245
22 февраля 2019 46.6187 -0.5545
21 февраля 2019 47.1732 0.0240
20 февраля 2019 47.1492 -0.1975
19 февраля 2019 47.3467 0.0666
18 февраля 2019 47.2801 -0.0452
15 февраля 2019 47.3253 0.5755
14 февраля 2019 46.7498 0.2369
13 февраля 2019 46.5129 -0.0539
12 февраля 2019 46.5668 -0.2717
11 февраля 2019 46.8385 -0.0224
08 февраля 2019 46.8609

Страницы: 1, 2, ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ... 124, 125

Конвертер валют