Польский злотый

дата курс динамика
08 мая 2019 17.0425 -0.0318
07 мая 2019 17.0743 0.1979
01 мая 2019 16.8764 0.0620
30 апреля 2019 16.8144 0.0126
29 апреля 2019 16.8018 0.0359
26 апреля 2019 16.7659 0.0374
25 апреля 2019 16.7285 -0.0079
24 апреля 2019 16.7364 -0.0216
23 апреля 2019 16.7580 -0.0630
22 апреля 2019 16.8210 -0.0312
19 апреля 2019 16.8522 -0.0878
18 апреля 2019 16.9400 -0.0566
17 апреля 2019 16.9966 0.0055
16 апреля 2019 16.9911 -0.0247
15 апреля 2019 17.0158 0.0575
12 апреля 2019 16.9583 -0.0648
11 апреля 2019 17.0231 -0.0072
10 апреля 2019 17.0303 -0.0774
09 апреля 2019 17.1077 0.0029
08 апреля 2019 17.1048 0.0135
05 апреля 2019 17.0913 0.0322
04 апреля 2019 17.0591 0.0049
03 апреля 2019 17.0542 -0.0507
02 апреля 2019 17.1049 0.1901
01 апреля 2019 16.9148 -0.0325
29 марта 2019 16.9473 0.0201
28 марта 2019 16.9272 0.0341
27 марта 2019 16.8931 -0.0853
26 марта 2019 16.9784 0.0434
25 марта 2019 16.9350

Страницы: 1, 2, ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ... 121, 122

Конвертер валют