Турецкая лира

дата курс динамика
06 ноября 2014 19.8566 0.7636
03 ноября 2014 19.0930 -0.4101
31 октября 2014 19.5031 0.1209
30 октября 2014 19.3822 0.3606
29 октября 2014 19.0216 0.2513
28 октября 2014 18.7703 0.1134
27 октября 2014 18.6569 0.2143
24 октября 2014 18.4426 0.2026
23 октября 2014 18.2400 -0.0492
22 октября 2014 18.2892 0.0564
21 октября 2014 18.2328 0.1010
20 октября 2014 18.1318 0.1663
17 октября 2014 17.9655 -0.0673
16 октября 2014 18.0328 0.2188
15 октября 2014 17.8140 0.1043
14 октября 2014 17.7097 0.0517
13 октября 2014 17.6580 0.0107
10 октября 2014 17.6473 0.1765
09 октября 2014 17.4708 -0.0644
08 октября 2014 17.5352 0.0253
07 октября 2014 17.5099 0.0256
06 октября 2014 17.4843 0.1412
03 октября 2014 17.3431 -0.0290
02 октября 2014 17.3721 0.0872
01 октября 2014 17.2849 -0.0584
30 сентября 2014 17.3433 0.1783
29 сентября 2014 17.1650 0.1084
26 сентября 2014 17.0566 -0.1385
25 сентября 2014 17.1951 -0.0964
24 сентября 2014 17.2915

Страницы: 1, 2, ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, ... 123, 124

Конвертер валют