Чешская крона

дата курс динамика
17 ноября 2014 2.1345 0.0542
14 ноября 2014 2.0803 -0.0133
13 ноября 2014 2.0936 0.0287
12 ноября 2014 2.0649 -0.0014
11 ноября 2014 2.0663 -0.0734
10 ноября 2014 2.1397 0.1083
07 ноября 2014 2.0314 0.0310
06 ноября 2014 2.0004 0.0988
03 ноября 2014 1.9016 -0.0622
31 октября 2014 1.9638 0.0100
30 октября 2014 1.9538 0.0113
29 октября 2014 1.9425 0.0197
28 октября 2014 1.9228 0.0159
27 октября 2014 1.9069 0.0169
24 октября 2014 1.8900 0.0011
23 октября 2014 1.8889 -0.0191
22 октября 2014 1.9080 0.0179
21 октября 2014 1.8901 -0.0167
20 октября 2014 1.9068 0.0152
17 октября 2014 1.8916 0.0122
16 октября 2014 1.8794 0.0108
15 октября 2014 1.8686 0.0127
14 октября 2014 1.8559 0.0009
13 октября 2014 1.8550 -0.0002
10 октября 2014 1.8552 0.0153
09 октября 2014 1.8399 0.0090
08 октября 2014 1.8309 0.0076
07 октября 2014 1.8233 -0.0052
06 октября 2014 1.8285 0.0111
03 октября 2014 1.8174

Страницы: 1, 2, ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, ... 120, 121

Конвертер валют