Австралийский доллар

дата курс динамика
09 мая 2013 31.7014 0.0134
08 мая 2013 31.6880 -0.2352
07 мая 2013 31.9232 -0.2159
01 мая 2013 32.1391 -0.1607
30 апреля 2013 32.2998 0.1436
29 апреля 2013 32.1562 -0.1190
26 апреля 2013 32.2752 -0.0873
25 апреля 2013 32.3625 -0.0288
24 апреля 2013 32.3913 -0.0716
23 апреля 2013 32.4629 -0.0830
22 апреля 2013 32.5459 -0.1682
19 апреля 2013 32.7141 0.3109
18 апреля 2013 32.4032 -0.2274
17 апреля 2013 32.6306 -0.0363
16 апреля 2013 32.6669 0.0875
15 апреля 2013 32.5794 0.0366
12 апреля 2013 32.5428 -0.0699
11 апреля 2013 32.6127 0.0902
10 апреля 2013 32.5225 -0.3185
09 апреля 2013 32.8410 -0.1141
08 апреля 2013 32.9551 -0.1133
05 апреля 2013 33.0684 0.2200
04 апреля 2013 32.8484 0.3179
03 апреля 2013 32.5305 0.1613
02 апреля 2013 32.3692 -0.0135
01 апреля 2013 32.3827 0.0475
29 марта 2013 32.3352 0.0124
28 марта 2013 32.3228 -0.0202
27 марта 2013 32.3430 0.1635
26 марта 2013 32.1795

Страницы: 1, 2, ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, ... 121, 122

Конвертер валют