Индийская рупия

дата курс динамика
06 февраля 2015 1.1102 0.0498
05 февраля 2015 1.0604 -0.0376
04 февраля 2015 1.0980 -0.0289
03 февраля 2015 1.1269 0.0139
02 февраля 2015 1.1130 -0.0048
30 января 2015 1.1178 0.0234
29 января 2015 1.0944 -0.0093
28 января 2015 1.1037 0.0366
27 января 2015 1.0671 0.0361
26 января 2015 1.0310 -0.0302
23 января 2015 1.0612 -0.0036
22 января 2015 1.0648 0.0127
21 января 2015 1.0521 -0.0015
20 января 2015 1.0536 0.0006
19 января 2015 1.0530 -0.0004
16 января 2015 1.0534 -0.0102
15 января 2015 1.0636 0.0189
14 января 2015 1.0447 0.0366
13 января 2015 1.0081 0.1182
01 января 2015 0.8899 0.0044
31 декабря 2014 0.8855 -0.0048
30 декабря 2014 0.8903 0.0730
29 декабря 2014 0.8173 -0.0110
26 декабря 2014 0.8283 -0.0304
25 декабря 2014 0.8587 -0.0016
24 декабря 2014 0.8603 -0.0325
23 декабря 2014 0.8928 -0.0693
22 декабря 2014 0.9621 0.0197
19 декабря 2014 0.9424 -0.1243
18 декабря 2014 1.0667

Страницы: 1, 2, ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, ... 118, 119

Конвертер валют