Новый румынский лей

дата курс динамика
08 февраля 2019 15.8158 0.0433
07 февраля 2019 15.7725 0.0039
06 февраля 2019 15.7686 -0.0174
05 февраля 2019 15.7860 -0.0877
04 февраля 2019 15.8737 0.0036
01 февраля 2019 15.8701 -0.0320
31 января 2019 15.9021 -0.0265
30 января 2019 15.9286 0.1442
29 января 2019 15.7844 0.1223
28 января 2019 15.6621 -0.0758
25 января 2019 15.7379 -0.0976
24 января 2019 15.8355 -0.2126
23 января 2019 16.0481 -0.0054
22 января 2019 16.0535 -0.0521
21 января 2019 16.1056 -0.0349
18 января 2019 16.1405 -0.1405
17 января 2019 16.2810 -0.1389
16 января 2019 16.4199 -0.0645
15 января 2019 16.4844 0.0012
14 января 2019 16.4832 -0.0276
11 января 2019 16.5108 0.0520
10 января 2019 16.4588 -0.6391
31 декабря 2018 17.0979 0.0478
30 декабря 2018 17.0501 0.1600
28 декабря 2018 16.8901 -0.0112
27 декабря 2018 16.9013 0.0040
26 декабря 2018 16.8973 0.0904
25 декабря 2018 16.8069 0.0271
24 декабря 2018 16.7798 0.2401
21 декабря 2018 16.5397

Страницы: 1, 2, ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ... 121, 122

Конвертер валют