Австралийский доллар

дата курс динамика
12 марта 2012 31.2480 -0.0811
08 марта 2012 31.3291 0.0317
07 марта 2012 31.2974 -0.0538
06 марта 2012 31.3512 -0.2182
03 марта 2012 31.5694 0.1483
02 марта 2012 31.4211 0.0448
01 марта 2012 31.3763 0.1824
29 февраля 2012 31.1939 0.1131
28 февраля 2012 31.0808 -0.4856
25 февраля 2012 31.5664 -0.2301
23 февраля 2012 31.7965 -0.1272
22 февраля 2012 31.9237 -0.1052
21 февраля 2012 32.0289 -0.2912
18 февраля 2012 32.3201 0.0651
17 февраля 2012 32.2550 0.0532
16 февраля 2012 32.2018 0.0751
15 февраля 2012 32.1267 0.0008
14 февраля 2012 32.1259 0.1471
11 февраля 2012 31.9788 -0.1315
10 февраля 2012 32.1103 -0.0502
09 февраля 2012 32.1605 -0.3637
08 февраля 2012 32.5242 0.1151
07 февраля 2012 32.4091 0.0781
04 февраля 2012 32.3310 -0.0701
03 февраля 2012 32.4011 0.2186
02 февраля 2012 32.1825 -0.0585
01 февраля 2012 32.2410 0.1971
31 января 2012 32.0439 -0.2073
28 января 2012 32.2512 -0.0306
27 января 2012 32.2818

Страницы: 1, 2, ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, ... 122, 123

Конвертер валют