Австралийский доллар

дата курс динамика
30 апреля 2014 33.0102 -0.4674
29 апреля 2014 33.4776 0.1895
28 апреля 2014 33.2881 0.1350
25 апреля 2014 33.1531 0.0797
24 апреля 2014 33.0734 -0.3359
23 апреля 2014 33.4093 0.1374
22 апреля 2014 33.2719 0.1034
21 апреля 2014 33.1685 -0.4823
18 апреля 2014 33.6508 -0.1249
17 апреля 2014 33.7757 0.0168
16 апреля 2014 33.7589 -0.0888
15 апреля 2014 33.8477 0.4325
14 апреля 2014 33.4152 -0.1552
11 апреля 2014 33.5704 0.0805
10 апреля 2014 33.4899 0.3347
09 апреля 2014 33.1552 0.2091
08 апреля 2014 32.9461 0.1361
07 апреля 2014 32.8100 0.0470
04 апреля 2014 32.7630 0.1728
03 апреля 2014 32.5902 0.1300
02 апреля 2014 32.4602 -0.4427
01 апреля 2014 32.9029 -0.1719
31 марта 2014 33.0748 0.2407
28 марта 2014 32.8341 0.2384
27 марта 2014 32.5957 -0.2206
26 марта 2014 32.8163 -0.0625
25 марта 2014 32.8788 -0.1089
24 марта 2014 32.9877 0.4001
21 марта 2014 32.5876 -0.3970
20 марта 2014 32.9846

Страницы: 1, 2, ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ... 121, 122

Конвертер валют