Австралийский доллар

дата курс динамика
19 февраля 2019 47.3467 0.0666
18 февраля 2019 47.2801 -0.0452
15 февраля 2019 47.3253 0.5755
14 февраля 2019 46.7498 0.2369
13 февраля 2019 46.5129 -0.0539
12 февраля 2019 46.5668 -0.2717
11 февраля 2019 46.8385 -0.0224
08 февраля 2019 46.8609 0.0195
07 февраля 2019 46.8414 -0.6765
06 февраля 2019 47.5179 0.1059
05 февраля 2019 47.4120 -0.1719
04 февраля 2019 47.5839 0.0231
01 февраля 2019 47.5608 -0.0170
31 января 2019 47.5778 0.0112
30 января 2019 47.5666 0.2223
29 января 2019 47.3443 0.4905
28 января 2019 46.8538 0.0323
25 января 2019 46.8215 -0.4996
24 января 2019 47.3211 -0.0957
23 января 2019 47.4168 -0.1525
22 января 2019 47.5693 -0.1094
21 января 2019 47.6787 0.1315
18 января 2019 47.5472 -0.5746
17 января 2019 48.1218 -0.2779
16 января 2019 48.3997 0.0551
15 января 2019 48.3446 0.0843
14 января 2019 48.2603 0.2411
11 января 2019 48.0192 0.0171
10 января 2019 48.0021 -1.0177
31 декабря 2018 49.0198

Страницы: 1, 2, ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ... 124, 125

Конвертер валют