Южноафриканский рэнд

дата курс динамика
27 февраля 2019 4.7344 0.0225
26 февраля 2019 4.7119 0.0272
25 февраля 2019 4.6847 -0.0270
22 февраля 2019 4.7117 0.0415
21 февраля 2019 4.6702 -0.0011
20 февраля 2019 4.6713 -0.0262
19 февраля 2019 4.6975 -0.0056
18 февраля 2019 4.7031 -0.0016
15 февраля 2019 4.7047 -0.0680
14 февраля 2019 4.7727 0.0030
13 февраля 2019 4.7697 -0.0462
12 февраля 2019 4.8159 -0.0227
11 февраля 2019 4.8386 -0.0181
08 февраля 2019 4.8567 -0.0250
07 февраля 2019 4.8817 -0.0074
06 февраля 2019 4.8891 -0.0208
05 февраля 2019 4.9099 -0.0288
04 февраля 2019 4.9387 0.0352
01 февраля 2019 4.9035 0.0416
31 января 2019 4.8619 0.0209
30 января 2019 4.8410 0.0121
29 января 2019 4.8289 0.0064
28 января 2019 4.8225 0.0460
25 января 2019 4.7765 0.0105
24 января 2019 4.7660 -0.0159
23 января 2019 4.7819 0.0024
22 января 2019 4.7795 -0.0395
21 января 2019 4.8190 -0.0168
18 января 2019 4.8358 -0.0358
17 января 2019 4.8716

Страницы: 1, 2, ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ... 118, 119

Конвертер валют