Индийская рупия

дата курс динамика
07 февраля 2019 0.9164 0.0025
06 февраля 2019 0.9139 -0.0007
05 февраля 2019 0.9146 -0.0087
04 февраля 2019 0.9233 0.0045
01 февраля 2019 0.9188 -0.0098
31 января 2019 0.9286 -0.0045
30 января 2019 0.9331 0.0069
29 января 2019 0.9262 -0.0020
28 января 2019 0.9282 0.0021
25 января 2019 0.9261 -0.0046
24 января 2019 0.9307 -0.0016
23 января 2019 0.9323 -0.0002
22 января 2019 0.9325 0.0004
21 января 2019 0.9321 0.0004
18 января 2019 0.9317 -0.0063
17 января 2019 0.9380 -0.0057
16 января 2019 0.9437 -0.0057
15 января 2019 0.9494 0.0007
14 января 2019 0.9487 0.0006
11 января 2019 0.9481 -0.0037
10 января 2019 0.9518 -0.0410
31 декабря 2018 0.9928 -0.0006
30 декабря 2018 0.9934 0.0139
28 декабря 2018 0.9795 -0.0048
27 декабря 2018 0.9843 0.0029
26 декабря 2018 0.9814 0.0032
25 декабря 2018 0.9782 0.0087
24 декабря 2018 0.9695 0.0076
21 декабря 2018 0.9619 0.0072
20 декабря 2018 0.9547

Страницы: 1, 2, ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ... 121, 122

Конвертер валют