Украинская гривна

дата курс динамика
13 марта 2020 2.8657 0.0704
12 марта 2020 2.7953 -0.0480
11 марта 2020 2.8433 0.1208
09 марта 2020 2.7225 0.0462
06 марта 2020 2.6763 0.0315
05 марта 2020 2.6448 -0.0192
04 марта 2020 2.6640 -0.0163
03 марта 2020 2.6803 -0.0454
02 марта 2020 2.7257 0.0566
28 февраля 2020 2.6691 0.0127
27 февраля 2020 2.6564 0.0093
26 февраля 2020 2.6471 0.0162
24 февраля 2020 2.6309 0.0264
21 февраля 2020 2.6045 0.0089
20 февраля 2020 2.5956 -0.0144
19 февраля 2020 2.6100 0.0220
18 февраля 2020 2.5880 -0.0074
17 февраля 2020 2.5954 0.0061
14 февраля 2020 2.5893 0.0138
13 февраля 2020 2.5755 -0.0428
12 февраля 2020 2.6183 0.0176
11 февраля 2020 2.6007 0.0115
10 февраля 2020 2.5892 0.0341
07 февраля 2020 2.5551 0.0136
06 февраля 2020 2.5415 -0.0102
05 февраля 2020 2.5517 0.0077
04 февраля 2020 2.5440 0.0210
03 февраля 2020 2.5230 -0.0027
31 января 2020 2.5257 0.0134
30 января 2020 2.5123

Страницы: 1, 2, ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ... 123, 124

Конвертер валют