Австралийский доллар

дата курс динамика
07 февраля 2013 30.9724 -0.4129
06 февраля 2013 31.3853 0.1884
05 февраля 2013 31.1969 -0.0146
04 февраля 2013 31.2115 -0.0022
01 февраля 2013 31.2137 -0.2163
31 января 2013 31.4300 -0.0841
30 января 2013 31.5141 0.1606
29 января 2013 31.3535 -0.0466
28 января 2013 31.4001 -0.3363
25 января 2013 31.7364 -0.1433
24 января 2013 31.8797 0.0119
23 января 2013 31.8678 0.0014
22 января 2013 31.8664 0.0590
21 января 2013 31.8074 -0.0680
18 января 2013 31.8754 -0.1726
17 января 2013 32.0480 0.1253
16 января 2013 31.9227 -0.0205
15 января 2013 31.9432 -0.0350
14 января 2013 31.9782 -0.0903
11 января 2013 32.0685 0.0985
10 января 2013 31.9700 0.4219
31 декабря 2012 31.5481 0.0000
30 декабря 2012 31.5481 -0.0544
28 декабря 2012 31.6025 -0.1269
27 декабря 2012 31.7294 -0.0227
26 декабря 2012 31.7521 -0.3216
25 декабря 2012 32.0737 -0.0404
24 декабря 2012 32.1141 -0.1646
21 декабря 2012 32.2787 -0.1184
20 декабря 2012 32.3971

Страницы: 1, 2, ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, ... 124, 125

Конвертер валют