Австралийский доллар

дата курс динамика
02 марта 2017 44.7348 0.2310
01 марта 2017 44.5038 -0.0382
28 февраля 2017 44.5420 0.2911
23 февраля 2017 44.2509 -0.0749
22 февраля 2017 44.3258 -0.2750
21 февраля 2017 44.6008 0.2916
20 февраля 2017 44.3092 0.2632
17 февраля 2017 44.0460 0.4622
16 февраля 2017 43.5838 -0.7654
15 февраля 2017 44.3492 -0.1959
14 февраля 2017 44.5451 -0.4071
13 февраля 2017 44.9522 -0.0768
10 февраля 2017 45.0290 -0.3853
09 февраля 2017 45.4143 0.2853
08 февраля 2017 45.1290 0.1614
07 февраля 2017 44.9676 -0.4074
06 февраля 2017 45.3750 -0.5621
03 февраля 2017 45.9371 0.2282
02 февраля 2017 45.7089 0.3146
01 февраля 2017 45.3943 0.0143
31 января 2017 45.3800 -0.0407
30 января 2017 45.4207 0.3183
27 января 2017 45.1024 0.5633
26 января 2017 44.5391 -0.2406
25 января 2017 44.7797 -0.1751
24 января 2017 44.9548 -0.1078
23 января 2017 45.0626 0.3289
20 января 2017 44.7337 0.0032
19 января 2017 44.7305 -0.0464
18 января 2017 44.7769

Страницы: 1, 2, ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ... 124, 125

Конвертер валют