Чешская крона

дата курс динамика
24 марта 2015 2.3343 -0.0006
23 марта 2015 2.3349 -0.0022
20 марта 2015 2.3371 -0.0535
19 марта 2015 2.3906 -0.0102
18 марта 2015 2.4008 0.0020
17 марта 2015 2.3988 0.0158
16 марта 2015 2.3830 0.0071
13 марта 2015 2.3759 -0.0738
12 марта 2015 2.4497 0.0503
11 марта 2015 2.3994 -0.0218
09 марта 2015 2.4212 -0.0703
06 марта 2015 2.4915 -0.0225
05 марта 2015 2.5140 -0.0260
04 марта 2015 2.5400 0.0103
03 марта 2015 2.5297 0.0304
02 марта 2015 2.4993 -0.0161
27 февраля 2015 2.5154 -0.0770
26 февраля 2015 2.5924 -0.0289
25 февраля 2015 2.6213 0.0692
23 февраля 2015 2.5521 -0.0418
20 февраля 2015 2.5939 0.0183
19 февраля 2015 2.5756 -0.0029
18 февраля 2015 2.5785 -0.0107
17 февраля 2015 2.5892 -0.0992
16 февраля 2015 2.6884 -0.0212
13 февраля 2015 2.7096 0.0111
12 февраля 2015 2.6985 0.0273
11 февраля 2015 2.6712 -0.0294
10 февраля 2015 2.7006 -0.0272
09 февраля 2015 2.7278

Страницы: 1, 2, ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, ... 120, 121

Конвертер валют