Индийская рупия

дата курс динамика
07 февраля 2013 0.5645 -0.0004
06 февраля 2013 0.5649 -0.0001
05 февраля 2013 0.5650 0.0025
04 февраля 2013 0.5625 -0.0002
01 февраля 2013 0.5627 0.0013
31 января 2013 0.5614 -0.0004
30 января 2013 0.5618 0.0033
29 января 2013 0.5585 0.0000
28 января 2013 0.5585 -0.0019
25 января 2013 0.5604 -0.0023
24 января 2013 0.5627 -0.0008
23 января 2013 0.5635 0.0015
22 января 2013 0.5620 0.0020
21 января 2013 0.5600 0.0052
18 января 2013 0.5548 0.0012
17 января 2013 0.5536 -0.0003
16 января 2013 0.5539 -0.0007
15 января 2013 0.5546 0.0008
14 января 2013 0.5538 -0.0024
11 января 2013 0.5562 0.0017
10 января 2013 0.5545 0.0002
31 декабря 2012 0.5543 0.0000
30 декабря 2012 0.5543 -0.0012
28 декабря 2012 0.5555 -0.0022
27 декабря 2012 0.5577 0.0016
26 декабря 2012 0.5561 -0.0028
25 декабря 2012 0.5589 0.0021
24 декабря 2012 0.5568 -0.0038
21 декабря 2012 0.5606 -0.0014
20 декабря 2012 0.5620

Страницы: 1, 2, ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ... 118, 119

Конвертер валют