Польский злотый

дата курс динамика
25 октября 2016 15.6846 -0.0166
24 октября 2016 15.7012 -0.1703
21 октября 2016 15.8715 -0.0763
20 октября 2016 15.9478 -0.0964
19 октября 2016 16.0442 -0.0284
18 октября 2016 16.0726 -0.0862
17 октября 2016 16.1588 -0.0109
14 октября 2016 16.1697 0.0497
13 октября 2016 16.1200 -0.0496
12 октября 2016 16.1696 -0.1198
11 октября 2016 16.2894 0.1215
10 октября 2016 16.1679 -0.0926
07 октября 2016 16.2605 -0.0437
06 октября 2016 16.3042 0.0606
05 октября 2016 16.2436 -0.1194
04 октября 2016 16.3630 -0.0676
03 октября 2016 16.4306 -0.0649
30 сентября 2016 16.4955 -0.2071
29 сентября 2016 16.7026 0.0227
28 сентября 2016 16.6799 -0.0587
27 сентября 2016 16.7386 0.0547
26 сентября 2016 16.6839 -0.0552
23 сентября 2016 16.7391 0.0325
22 сентября 2016 16.7066 -0.1320
21 сентября 2016 16.8386 0.0381
20 сентября 2016 16.8005 -0.0762
19 сентября 2016 16.8767 -0.0342
16 сентября 2016 16.9109 0.1335
15 сентября 2016 16.7774 0.0492
14 сентября 2016 16.7282

Страницы: 1, 2, ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, ... 121, 122

Конвертер валют