Украинская гривна

дата курс динамика
08 февраля 2019 2.4488 0.0142
07 февраля 2019 2.4346 0.0243
06 февраля 2019 2.4103 0.0211
05 февраля 2019 2.3892 0.0085
04 февраля 2019 2.3807 0.0257
01 февраля 2019 2.3550 -0.0262
31 января 2019 2.3812 -0.0090
30 января 2019 2.3902 0.0189
29 января 2019 2.3713 0.0049
28 января 2019 2.3664 -0.0065
25 января 2019 2.3729 -0.0209
24 января 2019 2.3938 0.0096
23 января 2019 2.3842 0.0101
22 января 2019 2.3741 0.0047
21 января 2019 2.3694 -0.0015
18 января 2019 2.3709 -0.0107
17 января 2019 2.3816 -0.0006
16 января 2019 2.3822 -0.0138
15 января 2019 2.3960 0.0208
14 января 2019 2.3752 0.0124
11 января 2019 2.3628 -0.0197
10 января 2019 2.3825 -0.1318
31 декабря 2018 2.5143 0.0072
30 декабря 2018 2.5071 -0.0027
28 декабря 2018 2.5098 -0.0126
27 декабря 2018 2.5224 0.0114
26 декабря 2018 2.5110 0.0123
25 декабря 2018 2.4987 0.0212
24 декабря 2018 2.4775 0.0362
21 декабря 2018 2.4413

Страницы: 1, 2, ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ... 123, 124

Конвертер валют