Австралийский доллар

дата курс динамика
04 февраля 2015 51.8393 -2.3732
03 февраля 2015 54.2125 0.6822
02 февраля 2015 53.5303 -0.3199
30 января 2015 53.8502 0.1499
29 января 2015 53.7003 -0.0772
28 января 2015 53.7775 1.9322
27 января 2015 51.8453 1.0929
26 января 2015 50.7524 -2.1824
23 января 2015 52.9348 -0.7816
22 января 2015 53.7164 0.4342
21 января 2015 53.2822 -0.1063
20 января 2015 53.3885 -0.2495
19 января 2015 53.6380 0.2474
16 января 2015 53.3906 -0.2746
15 января 2015 53.6652 0.6565
14 января 2015 53.0087 1.6088
13 января 2015 51.3999 5.3357
01 января 2015 46.0642 0.1517
31 декабря 2014 45.9125 -0.2138
30 декабря 2014 46.1263 3.8484
29 декабря 2014 42.2779 -0.4988
26 декабря 2014 42.7767 -1.4321
25 декабря 2014 44.2088 -0.0955
24 декабря 2014 44.3043 -1.7327
23 декабря 2014 46.0370 -3.5042
22 декабря 2014 49.5412 0.8397
19 декабря 2014 48.7015 -6.6789
18 декабря 2014 55.3804 5.1080
17 декабря 2014 50.2724 2.1894
16 декабря 2014 48.0830

Страницы: 1, 2, ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, ... 121, 122

Конвертер валют