Индийская рупия

дата курс динамика
05 февраля 2020 0.8916 -0.0013
04 февраля 2020 0.8929 0.0080
03 февраля 2020 0.8849 0.0041
31 января 2020 0.8808 0.0042
30 января 2020 0.8766 -0.0043
29 января 2020 0.8809 0.0082
28 января 2020 0.8727 0.0058
27 января 2020 0.8669 -0.0024
24 января 2020 0.8693 0.0010
23 января 2020 0.8683 -0.0001
22 января 2020 0.8684 0.0040
21 января 2020 0.8644 -0.0014
20 января 2020 0.8658 -0.0027
17 января 2020 0.8685 0.0011
16 января 2020 0.8674 0.0012
15 января 2020 0.8662 0.0058
14 января 2020 0.8604 -0.0016
13 января 2020 0.8620 0.0056
10 января 2020 0.8564 -0.0119
01 января 2020 0.8683 0.0014
31 декабря 2019 0.8669 -0.0030
30 декабря 2019 0.8699 0.0032
27 декабря 2019 0.8667 0.0009
26 декабря 2019 0.8658 -0.0075
25 декабря 2019 0.8733 -0.0012
24 декабря 2019 0.8745 -0.0022
23 декабря 2019 0.8767 -0.0031
20 декабря 2019 0.8798 -0.0007
19 декабря 2019 0.8805 -0.0013
18 декабря 2019 0.8818

Страницы: 1, 2, ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ... 121, 122

Конвертер валют