Индийская рупия

дата курс динамика
04 февраля 2016 1.1631 0.0153
03 февраля 2016 1.1478 0.0213
02 февраля 2016 1.1265 0.0197
01 февраля 2016 1.1068 -0.0303
29 января 2016 1.1371 -0.0239
28 января 2016 1.1610 -0.0456
27 января 2016 1.2066 0.0592
26 января 2016 1.1474 -0.0425
25 января 2016 1.1899 -0.0406
22 января 2016 1.2305 0.0632
21 января 2016 1.1673 0.0057
20 января 2016 1.1616 -0.0024
19 января 2016 1.1640 0.0290
18 января 2016 1.1350 -0.0050
15 января 2016 1.1400 -0.0030
14 января 2016 1.1430 -0.0017
13 января 2016 1.1447 0.0069
12 января 2016 1.1378 0.0356
01 января 2016 1.1022 0.0053
31 декабря 2015 1.0969 0.0035
30 декабря 2015 1.0934 0.0232
29 декабря 2015 1.0702 0.0059
28 декабря 2015 1.0643 0.0120
25 декабря 2015 1.0523 -0.0190
24 декабря 2015 1.0713 -0.0018
23 декабря 2015 1.0731 -0.0017
22 декабря 2015 1.0748 -0.0001
21 декабря 2015 1.0749 0.0147
18 декабря 2015 1.0602 0.0073
17 декабря 2015 1.0529

Страницы: 1, 2, ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, ... 117, 118

Конвертер валют