Доллар США

дата курс динамика
01 марта 2019 65.8895 0.1325
28 февраля 2019 65.7570 0.1388
27 февраля 2019 65.6182 0.3600
26 февраля 2019 65.2582 -0.2567
25 февраля 2019 65.5149 -0.0252
22 февраля 2019 65.5401 -0.3167
21 февраля 2019 65.8568 -0.3454
20 февраля 2019 66.2022 -0.0448
19 февраля 2019 66.2470 -0.4574
18 февраля 2019 66.7044 0.1615
15 февраля 2019 66.5429 0.8646
14 февраля 2019 65.6783 -0.0364
13 февраля 2019 65.7147 0.0630
12 февраля 2019 65.6517 -0.4111
11 февраля 2019 66.0628 0.0429
08 февраля 2019 66.0199 0.3513
07 февраля 2019 65.6686 0.0995
06 февраля 2019 65.5691 -0.0168
05 февраля 2019 65.5859 -0.0742
04 февраля 2019 65.6601 0.3024
01 февраля 2019 65.3577 -0.7410
31 января 2019 66.0987 -0.2425
30 января 2019 66.3412 0.4112
29 января 2019 65.9300 0.0130
28 января 2019 65.9170 -0.0846
25 января 2019 66.0016 -0.3302
24 января 2019 66.3318 -0.2181
23 января 2019 66.5499 0.1865
22 января 2019 66.3634 0.0325
21 января 2019 66.3309

Страницы: 1, 2, ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ... 120, 121

Конвертер валют