Польский злотый

дата курс динамика
08 марта 2019 17.3555 0.0421
07 марта 2019 17.3134 0.0002
06 марта 2019 17.3132 -0.0302
05 марта 2019 17.3434 -0.0196
04 марта 2019 17.3630 -0.0088
01 марта 2019 17.3718 0.0409
28 февраля 2019 17.3309 0.1453
27 февраля 2019 17.1856 0.1103
26 февраля 2019 17.0753 -0.0788
25 февраля 2019 17.1541 -0.0467
22 февраля 2019 17.2008 -0.0406
21 февраля 2019 17.2414 -0.0691
20 февраля 2019 17.3105 0.0263
19 февраля 2019 17.2842 -0.0741
18 февраля 2019 17.3583 0.0852
15 февраля 2019 17.2731 0.1059
14 февраля 2019 17.1672 0.0634
13 февраля 2019 17.1038 -0.1141
12 февраля 2019 17.2179 -0.1735
11 февраля 2019 17.3914 -0.0286
08 февраля 2019 17.4200 -0.0145
07 февраля 2019 17.4345 -0.0329
06 февраля 2019 17.4674 -0.0348
05 февраля 2019 17.5022 -0.1171
04 февраля 2019 17.6193 0.0547
01 февраля 2019 17.5646 -0.0359
31 января 2019 17.6005 -0.0891
30 января 2019 17.6896 0.1955
29 января 2019 17.4941 0.0935
28 января 2019 17.4006

Страницы: 1, 2, ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ... 117, 118

Конвертер валют