Украинская гривна

дата курс динамика
28 февраля 2024 2.4009 -0.0144
27 февраля 2024 2.4153 0.0139
23 февраля 2024 2.4014 -0.0011
22 февраля 2024 2.4025 -0.0097
21 февраля 2024 2.4122 -0.0215
20 февраля 2024 2.4337 -0.0051
19 февраля 2024 2.4388 0.0334
16 февраля 2024 2.4054 0.0073
15 февраля 2024 2.3981 -0.0087
14 февраля 2024 2.4068 -0.0139
13 февраля 2024 2.4207 0.0015
12 февраля 2024 2.4192 -0.0082
09 февраля 2024 2.4274 0.0048
08 февраля 2024 2.4226 0.0079
07 февраля 2024 2.4147 -0.0139
06 февраля 2024 2.4286 0.0177
05 февраля 2024 2.4109 0.0088
02 февраля 2024 2.4021 0.0346
01 февраля 2024 2.3675 0.0107
31 января 2024 2.3568 -0.0150
30 января 2024 2.3718 -0.0101
29 января 2024 2.3819 0.0193
26 января 2024 2.3626 0.0055
25 января 2024 2.3571 0.0096
24 января 2024 2.3475 0.0032
23 января 2024 2.3443 -0.0050
22 января 2024 2.3493 0.0098
19 января 2024 2.3395 0.0098
18 января 2024 2.3297 0.0150
17 января 2024 2.3147

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... 119, 120

Конвертер валют