Украинская гривна

дата курс динамика
10 декабря 2019 2.6923 0.0131
09 декабря 2019 2.6792 0.0099
06 декабря 2019 2.6693 -0.0137
05 декабря 2019 2.6830 0.0035
04 декабря 2019 2.6795 -0.0082
03 декабря 2019 2.6877 0.0143
02 декабря 2019 2.6734 0.0073
29 ноября 2019 2.6661 -0.0030
28 ноября 2019 2.6691 -0.0023
27 ноября 2019 2.6714 0.0216
26 ноября 2019 2.6498 0.0161
25 ноября 2019 2.6337 -0.0033
22 ноября 2019 2.6370 -0.0110
21 ноября 2019 2.6480 0.0163
20 ноября 2019 2.6317 -0.0078
19 ноября 2019 2.6395 0.0037
18 ноября 2019 2.6358 -0.0125
15 ноября 2019 2.6483 0.0070
14 ноября 2019 2.6413 0.0310
13 ноября 2019 2.6103 0.0040
12 ноября 2019 2.6063 0.0077
11 ноября 2019 2.5986 0.0008
08 ноября 2019 2.5978 0.0257
07 ноября 2019 2.5721 0.0139
06 ноября 2019 2.5582 -0.0386
04 ноября 2019 2.5968 0.0284
01 ноября 2019 2.5684 0.0121
31 октября 2019 2.5563 0.0189
30 октября 2019 2.5374 -0.0122
29 октября 2019 2.5496

Страницы: 1, 2, ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ... 118, 119

Конвертер валют