Украинская гривна

дата курс динамика
17 ноября 2016 2.4403 -0.0947
16 ноября 2016 2.5350 -0.0356
15 ноября 2016 2.5706 0.0203
14 ноября 2016 2.5503 0.0717
11 ноября 2016 2.4786 -0.0204
10 ноября 2016 2.4990 0.0044
09 ноября 2016 2.4946 -0.0047
08 ноября 2016 2.4993 0.0177
04 ноября 2016 2.4816 0.0034
03 ноября 2016 2.4782 0.0118
02 ноября 2016 2.4664 -0.0127
01 ноября 2016 2.4791 0.0118
31 октября 2016 2.4673 -0.0049
28 октября 2016 2.4722 0.0368
27 октября 2016 2.4354 0.0107
26 октября 2016 2.4247 -0.0027
25 октября 2016 2.4274 -0.0078
24 октября 2016 2.4352 0.0055
21 октября 2016 2.4297 -0.0078
20 октября 2016 2.4375 -0.0134
19 октября 2016 2.4509 0.0022
18 октября 2016 2.4487 0.0057
17 октября 2016 2.4430 -0.0149
14 октября 2016 2.4579 0.0338
13 октября 2016 2.4241 0.0177
12 октября 2016 2.4064 -0.0075
11 октября 2016 2.4139 0.0009
10 октября 2016 2.4130 0.0013
07 октября 2016 2.4117 0.0007
06 октября 2016 2.4110

Страницы: 1, 2, ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, ... 119, 120

Конвертер валют