Украинская гривна

дата курс динамика
08 ноября 2018 2.3697 0.0103
07 ноября 2018 2.3594 0.0281
05 ноября 2018 2.3313 -0.0042
02 ноября 2018 2.3355 0.0007
01 ноября 2018 2.3348 0.0036
31 октября 2018 2.3312 -0.0022
30 октября 2018 2.3334 0.0117
29 октября 2018 2.3217 0.0015
26 октября 2018 2.3202 -0.0052
25 октября 2018 2.3254 0.0057
24 октября 2018 2.3197 -0.0052
23 октября 2018 2.3249 -0.0098
22 октября 2018 2.3347 -0.0101
19 октября 2018 2.3448 0.0023
18 октября 2018 2.3425 -0.0046
17 октября 2018 2.3471 -0.0079
16 октября 2018 2.3550 -0.0080
15 октября 2018 2.3630 -0.0226
12 октября 2018 2.3856 0.0215
11 октября 2018 2.3641 -0.0003
10 октября 2018 2.3644 -0.0180
09 октября 2018 2.3824 0.0084
08 октября 2018 2.3740 0.0236
05 октября 2018 2.3504 0.0423
04 октября 2018 2.3081 0.0018
03 октября 2018 2.3063 -0.0199
02 октября 2018 2.3262 0.0056
01 октября 2018 2.3206 -0.0057
28 сентября 2018 2.3263 -0.0193
27 сентября 2018 2.3456

Страницы: 1, 2, ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ... 118, 119

Конвертер валют