Украинская гривна

дата курс динамика
16 октября 2019 2.5869 -0.0243
15 октября 2019 2.6112 -0.0083
14 октября 2019 2.6195 -0.0216
11 октября 2019 2.6411 0.0052
10 октября 2019 2.6359 0.0081
09 октября 2019 2.6278 0.0225
08 октября 2019 2.6053 -0.0407
07 октября 2019 2.6460 0.0251
04 октября 2019 2.6209 -0.0127
03 октября 2019 2.6336 -0.0193
02 октября 2019 2.6529 -0.0221
01 октября 2019 2.6750 0.0029
30 сентября 2019 2.6721 0.0155
27 сентября 2019 2.6566 -0.0109
26 сентября 2019 2.6675 0.0354
25 сентября 2019 2.6321 0.0029
24 сентября 2019 2.6292 0.0167
23 сентября 2019 2.6125 0.0026
20 сентября 2019 2.6099 -0.0026
19 сентября 2019 2.6125 0.0231
18 сентября 2019 2.5894 0.0137
17 сентября 2019 2.5757 -0.0344
16 сентября 2019 2.6101 -0.0141
13 сентября 2019 2.6242 0.0064
12 сентября 2019 2.6178 -0.0137
11 сентября 2019 2.6315 0.0118
10 сентября 2019 2.6197 -0.0126
09 сентября 2019 2.6323 0.0231
06 сентября 2019 2.6092 -0.0240
05 сентября 2019 2.6332

Страницы: 1, 2, ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ... 119, 120

Конвертер валют